來源:中為 瀏覽次數(shù):次
項(xiàng)目 | 狀態(tài) | 結(jié)果 | |
光學(xué) | 可見光透光率 | 通電(ON) | >75% |
斷電(OFF) | <1% | ||
霧度 | 通電(ON) | <7% | |
斷電(OFF) | >90% | ||
可視角度 | 通電(ON) | 約140° | |
屏蔽紫外線 | 通電(ON) | >99% | |
斷電(OFF) | >99% | ||
屏蔽紅外線 | 通電(ON) | >30% | |
斷電(OFF) | >90% | ||
電學(xué) | 工作電壓 | 通電(ON) | 40V/48V/65VAC |
響應(yīng)時間(室溫狀態(tài)) | 斷電-通電(OFF-ON) | <200毫秒 | |
通電-斷電(ON-OFF) | <10毫秒 | ||
功耗 | 通電(ON) | 6W/M2 | |
尺寸 | 厚度 | 6mm+6mm | 13.5 mm |
環(huán)境 | 操作溫度 | 通電- 斷電(ON-OFF) | –10 ?C to 60 ?C |
存儲溫度 | 通電- 斷電(ON-OFF) | –20 ?C to 70 ?C | |
壽命 | 使用壽命 (室內(nèi)) | 通電/斷電(ON-OFF) | 超過10年 |
聲音 | STC值 | 6+6鋼化玻璃 | 39dB |
更多產(chǎn)品歡迎咨詢:
業(yè)務(wù)電話:186-9225-1673
公司電話:0731-88731697
公司網(wǎng)址:www.zwxcl.com
公司地址:長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道588號芯城科技園1棟6層
電話:0731-88731697 手機(jī):186-9225-1673 陳經(jīng)理
湖南中為新型材料有限公司 © 版權(quán)所有 湘ICP備15012871號-1
網(wǎng)站設(shè)計(jì):長沙創(chuàng)寬網(wǎng)絡(luò)科技